Na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), Wójt Gminy w dniu wyborów tj. 7 kwietnia 2024 r. (niedziela) organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonych na terenie Gminy Drelów. W ramach gminnego przewozu pasażerskiego w godzinach głosowania odbywają się co najmniej dwa pełne kursy.
Mając powyższe na względzie Wójt Gminy Drelów informuje, że w dniu wyborów do do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast tj. w dniu 7 kwietnia 2024 r. (niedziela) uruchomione zostaną na terenie Gminy Drelów niżej wskazane bezpłatne linie komunikacyjne, na trasie których w dniu głosowania odbędą się dwa pełne kursy wg poniższego rozkładu:
Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Drelowie
Lp. | Godzina odjazdu kursu nr 1 | Godzina odjazdu kursu nr 2 | Nr przystanku | Przystanki |
1 | 08:00 | 12.10 | 1 | Zahajki – przystanek PKS koło tartaku |
2 | 08:03 | 12:13 | 2 | Zahajki – przystanek PKS koło szwalni |
3 | 08:06 | 12:16 | 3 | Zahajki – przystanek PKS koło kurników |
4 | 08:15 | 12:25 | 4 | Przechodzisko – przystanek PKS koło kapliczki |
5 | 08:20 | 12:30 | 5 | Przechodzisko – przystanek PKS przy posesji nr 53 |
6 | 08:30 | 12:40 | 6 | Kwasówka – przystanek PKS przy posesji nr 21 |
7 | 08:35 | 12:45 | 7 | Kwasówka – przystanek PKS koło kapliczki |
8 | 08:40 | 12:50 | 8 | Łózki – przystanek PKS Obnowy |
9 | 08:45 | 12:55 | 9 | Łózki – przystanek PKS wieś |
10 | 08:50 | 13:00 | 10 | Augustówka – przystanek PKS |
11 | 08:55 | 13:05 | 11 | Przystanek końcowy: siedziba OKW nr 1 w Drelowie, ul. Szkolna 11 – Szkoła Podstawowa im. Unitów Drelowiskich w Drelowie |
11 | 11:10 | 15:20 | 11 | Odjazd sprzed lokalu wyborczego. Odwóz na tej samej trasie – autobus zatrzyma się w wymienionych wyżej przystankach. |
Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Dołdze
Lp. | Godzina odjazdu kursu nr 1 | Godzina odjazdu kursu nr 2 | Nr przystanku | Przystanki |
1 | 08:00 | 12:10 | 1 | Szachy – przystanek PKS Tryb |
2 | 08:03 | 12:13 | 2 | Szachy – przystanek PKS koło sklepu |
3 | 08:05 | 12:15 | 3 | Szachy – przystanek PKS koło Domu dziecka |
4 | 08:15 | 12:25 | 4 | Dołha – przystanek PKS za torami |
5 | 08:20 | 12:30 | 5 | Sokule – przystanek PKS |
6 | 08:25 | 12:35 | 6 | Dołha – przystanek PKS Zaścianki |
7 | 08:30 | 12:40 | 7 | Przystanek końcowy: siedziba OKW nr 2 w Dołdze, Dołha – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twarowskiego w Dołdze |
8 | 09:00 | 13:10 | 7 | Odjazd sprzed lokalu wyborczego. Odwóz na tej samej trasie – autobus zatrzyma się w wymienionych wyżej przystankach. |
Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Szóstce
Lp. | Godzina odjazdu kursu nr 1 | Godzina odjazdu kursu nr 2 | Nr przystanku | Przystanki |
1 | 09:20 | 13:30 | 1 | Aleksandrówka – przystanek PKS |
2 | 09:25 | 13:35 | 2 | Worsy – przystanek PKS przy posesji nr 64 |
3 | 09:30 | 13:40 | 3 | Worsy – przystanek PKS przy posesji nr 18 |
4 | 09:35 | 13:45 | 4 | Szóstka – przystanek PKS przy Szkole Podstawowej im. ks Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szóstce |
5 | 09:40 | 13:50 | 5 | Wólka Łózecka – przystanek PKS |
6 | 09:45 | 13:55 | 6 | Przystanek końcowy: siedziba OKW nr 3 w Szóstce, Szóstka 58A – Dom Ludowy w Szóstce |
7 | 10:20 | 14:30 | 6 | Odjazd sprzed lokalu wyborczego. Odwóz na tej samej trasie – autobus zatrzyma się w wymienionych wyżej przystankach. |
Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Żerocinie
Lp. | Godzina odjazdu kursu nr 1 | Godzina odjazdu kursu nr 2 | Nr przystanku | Przystanki |
1 | 08:40 | 12:50 | 1 | Strzyżówka – przystanek PKS |
2 | 08:50 | 12:55 | 2 | Pereszczówka – przystanek PKS |
3 | 09:00 | 13:05 | 3 | Przystanek końcowy: siedziba OKW nr 4 w Żerocinie, Żerocin 32 – Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Żerocinie. |
4 | 09.30 | 13:35 | 3 | Odjazd sprzed lokalu wyborczego. Odwóz na tej samej trasie – autobus zatrzyma się w wymienionych wyżej przystankach. |
Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Witorożu
Lp. | Godzina odjazdu kursu nr 1 | Godzina odjazdu kursu nr 2 | Nr przystanku | Przystanki |
1 | 08:00 | 12:10 | 1 | Leszczanka – przystanek PKS nr 1 |
2 | 08:05 | 12:15 | 2 | Leszczanka – przystanek PKS nr 2 |
3 | 08:15 | 12:25 | 3 | Danówka – przystanek PKS |
4 | 08:30 | 12:40 | 4 | Przystanek końcowy: siedziba OKW nr 5 w Witorożu, Witoroż 2B – Dom Ludowy w Witorożu. |
5 | 10:00 | 14:05 | 4 | Odjazd sprzed lokalu wyborczego. Odwóz na tej samej trasie – autobus zatrzyma się w wymienionych wyżej przystankach. |